AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เกทส์เฮด | เสมอ | เบรนทรี ทาวน์ | เกทส์เฮด | เสมอ | เบรนทรี ทาวน์ | |
| 24.67% | 42.53% | 32.81% | 75.33% | 57.47% | 67.19% | |
| 73.33% | 60% | 66.67% | 73.33% | 60% | 66.67% | |
| 37.67% | 28.74% | 33.60% | 75.33% | 57.47% | 67.19% | |
| 62.57% | 70.47% | 66.96% | 74.85% | 59.06% | 66.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.83 |
2.08 1.99 |
3.30 3.30 |
2.79 2.98 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.03 2.03 |
3.50 3.50 |
2.70 2.69 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.15 |
3.30 3.40 |
2.75 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.88 |
2.03 2.03 |
3.50 3.50 |
2.70 2.69 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.85 |
2.15 1.91 |
3.50 3.75 |
2.90 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.83 |
2.25 1.91 |
3.50 3.70 |
2.75 3.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.85 |
2.15 1.91 |
3.35 3.50 |
2.73 3.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.85 |
2.15 1.91 |
3.35 3.50 |
2.73 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.98 |
2.20 2.05 |
3.40 3.60 |
2.90 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 1.97 |
3.45 3.60 |
2.80 3.30 |
| [ENG NL-23] เกทส์เฮด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 7 | 5 | 21 | 39 | 76 | 26 | 23 | 21.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | 38 | 6 | 24 | 6.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 38 | 20 | 14 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 6 | 8 | 19 | 20 | 40 | 26 | 24 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 20 | 7 | 24 | 6.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 20 | 19 | 15 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16.7% | |
| [ENG NL-21] เบรนทรี ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 8 | 9 | 18 | 27 | 51 | 33 | 21 | 22.9% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 21 | 17 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 36 | 12 | 21 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 5 | 19 | 11 | 9 | 21 | 34 | 21 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 18 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 23 | 15 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 17 | 1 | 8 | 8 | 4 | 16 | 11 | 24 | 5.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 3-2 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| อัลทริงแคม | 0-1 | เยโอวิล ทาวน์ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 1-0 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-0![]() |
โซลิฮัลล์ มอร์ |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| มอร์แคมบ์ | 1-2 | ทรูโร ซิตี้ |
| โรชเดล | 1-0 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-0 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แทมเวิร์ธ | 1-1 | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | 2-1 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |